RWA 110 NT * 适用于外开式下悬、上悬和侧悬窗扇的开启和闭锁系统
- 带有 E 250 NT 推杆式门机和锁闭装置支架组件的系统解决方案
- 在主闭锁缘由螺杆开窗器实现机械闭锁
- 在 60 秒内以较短的螺杆行程实现较大的开启宽度
- 采用两个窗机的同步运行模式,适用于宽窗扇
- IQ windowdrive - 智能驱动控制
- 通过 EN 12101-2 的 SHEV 测试
应用领域
- 外开式窗扇的启闭
- 自然通风,排烟排热系统,自然排烟排热装置
- 可用于排风口和送风口
- 外开式下悬、上悬和侧悬窗
- 安装在木制、塑料或金属窗上
产品说明书
RWA 110 NT | |
所需空间(最小) | 窗扇外框:最低 33 mm;盖板外框:45 mm |
木质和铝型材窗框的单机主关闭边缘允许尺寸 | 430 - 1200 mm |
PVC窗框的单机主关闭边缘允许尺寸 | 430 - 800 mm |
木质和铝型材窗框的同步主关闭边缘允许尺寸 | 850 - 2400 mm |
PVC窗框的同步主关闭边缘允许尺寸 | 850 - 1600 mm |
单机和同步的窗扇高度 | 600 - 1600 mm |
推力(最大) | 750 N |
压力 | 750 N |
拉力 | 750 N |
金属板重量(最大) | 30 kg/m² |
工作电压 | 24 V (+30 % to -20 %) |
工作电压 | 24 V DC |
耗电量 | 1 A |
根据应用范围调整耗电量 | 通风 (24 V):0.9 A;RWA (18 V):1.0 A |
耗电量 | 22 W |
余波 | 20 % |
额定负载 | 30 % |
连接电缆长度 | 2 m |
最小芯线截面 | 0.75 mm² |
芯线数量 | 4 cores_CN |
使用温度: | -5 - 75 °C |
防护等级 | IP65 |
防护等级 | III |
锁定和附加角托架 | 是 |
伸出终端位置断电 | 内部路径传感器 |
缩进终端位置断电 | 内部路径传感器 |
过载断电 | 是 |
通过 SHEV 测试 | 是 |
KNX 功能 | 是 |
适用于下悬窗,窗扇安装外开 | 是 |
侧开式窗向外开窗扇安装 | 是 |
上悬窗向外开窗扇安装 | 是 |
下载
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Martin Jakob / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
型号和附件
* 所展示物品的提示
上述产品的形式、类型、特性和功能(设计、尺寸、可用性、批准、标准等)可能因国家而异。如有疑问,请联系您的 GEZE 联系人或给我们发送 E-Mail .